| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 157-170 |
| Number of pages | 14 |
| Journal | Journal of Empirical Finance |
| Volume | 8 (2) |
| Issue number | 2 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - May 2001 |
ASJC Scopus subject areas
- Economics and Econometrics
- Finance
Michael Moore, M. Roche
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 157-170 |
| Number of pages | 14 |
| Journal | Journal of Empirical Finance |
| Volume | 8 (2) |
| Issue number | 2 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - May 2001 |