Refine and narrow down result by adding related concepts
Medicine & Life Sciences
Concept: | Anthelmintics |
Weight: | 100% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Trematoda |
Weight: | 82% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Fasciola hepatica |
Weight: | 81% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | triclabendazole |
Weight: | 62% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Sheep |
Weight: | 27% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Livestock |
Weight: | 26% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Climate Change |
Weight: | 23% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Colchicine |
Weight: | 20% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Fasciola |
Weight: | 20% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Helminths |
Weight: | 20% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Drug Residues |
Weight: | 19% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Neuropeptides |
Weight: | 19% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Goats |
Weight: | 18% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Microtubules |
Weight: | 18% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Arthropods |
Weight: | 16% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Pharmaceutical Preparations |
Weight: | 16% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Ruminants |
Weight: | 15% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Infection |
Weight: | 15% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Platyhelminths |
Weight: | 15% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Concept: | Ireland |
Weight: | 15% |
Domain: | Medicine & Life Sciences |
Agriculture & Biology
Concept: | flukes |
Weight: | 76% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | Fasciola hepatica |
Weight: | 63% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | triclabendazole |
Weight: | 41% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | liver flukes |
Weight: | 31% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | drugs |
Weight: | 23% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | neuropeptides |
Weight: | 21% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | sheep |
Weight: | 21% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | benzimidazole |
Weight: | 20% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | colchicine |
Weight: | 20% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | Fasciola gigantica |
Weight: | 19% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | antiparasitic agents |
Weight: | 18% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | helminths |
Weight: | 18% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | livestock |
Weight: | 18% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | microtubules |
Weight: | 17% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | drug residues |
Weight: | 16% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | ultrastructure |
Weight: | 15% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | gastrointestinal nematodes |
Weight: | 15% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | Nematoda |
Weight: | 15% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | climate change |
Weight: | 14% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Concept: | Ireland |
Weight: | 14% |
Domain: | Agriculture & Biology |
Chemical Compounds
Concept: | Anthelmintics |
Weight: | 18% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Drug Residues |
Weight: | 14% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Beef |
Weight: | 12% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Veterinary Drugs |
Weight: | 8% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Cooking |
Weight: | 5% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Muscle |
Weight: | 5% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Assays |
Weight: | 4% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Risk assessment |
Weight: | 4% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Farms |
Weight: | 4% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Meats |
Weight: | 3% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Surface plasmon resonance |
Weight: | 3% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Rafoxanide |
Weight: | 2% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Levamisole |
Weight: | 2% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Liver |
Weight: | 2% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Pharmaceutical Preparations |
Weight: | 2% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Nitroxinil |
Weight: | 2% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Albendazole |
Weight: | 1% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Ivermectin |
Weight: | 1% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | Liquid chromatography |
Weight: | 1% |
Domain: | Chemical Compounds |
Concept: | triclabendazole |
Weight: | 1% |
Domain: | Chemical Compounds |
Selected concepts
Agriculture & Biology
12 experts found with research output relating to all selected concepts
Research Output range
- 1
Fairweather, Ian
- School of Biological Sciences - Emeritus Professor
- Molecular Biosciences
Person: Emeritus
- 9 / 232 Research outputs
- 2
Morgan, Eric
Person: Academic
- 8 / 100 Research outputs
- 3
Maule, Aaron
- School of Biological Sciences - Dean of Research
- Institute for Global Food Security
- Microbes and Pathogen Biology
Person: Academic
- 3 / 221 Research outputs
- 4
- 3 / 40 Research outputs
- 5
Mousley, Angela
- School of Biological Sciences - Senior Lecturer
- Molecular Biosciences
- Institute for Global Food Security
Person: Academic
- 2 / 43 Research outputs
- 6
- 2 / 431 Research outputs
- 7
Stitt, Alan
- School of Medicine, Dentistry and Biomedical Sciences - Dean of Innovation and Impact
- Centre for Experimental Medicine
- Institute for Health Sciences
Person: Academic
- 2 / 273 Research outputs
- 8
McVeigh, Paul
- School of Biological Sciences - Senior Research Fellow
- Molecular Biosciences
Person: Research
- 2 / 42 Research outputs
- 9
- 1 / 22 Research outputs
- 10
- 1 / 109 Research outputs
- 11
- 1 / 99 Research outputs
- 12
- 1 / 207 Research outputs